Навигация по сайту
Вход на сайт
Логин
Пароль
 
Популярные статьи
Деньги на суппорт

Элекснет
1. Подходите к аппарату элекснет
2. Вводите рублевый счет вебмани: 424121483378
3. Кладёте любую желаемую сумму.

Остальные кошельки вебмани:
USD – 587503185342
EURO – 212328506440
RUB – 424121483378

Webmoney-карты. Любой номинал.
Просто кидаете на мыло fratria@pochta.ru номинал карты, её номер и код.

Обзор выступлений в Чемпионатах России и СССР. Категория: История
"Спартак" (Москва)
Итого Дома В гостях
Чемпионат Место Название И В Н П Мячи О И В Н П Мячи О И В Н П Мячи О
Чемпионаты СССР
Группа "А". 1936г(весна). 3 "Спартак" (Москва) 6 3 1 2 12-7 7 2 1 0 1 6-4 2 4 2 1 1 6-3 5
Группа "А". 1936г(осень). 1 "Спартак" (Москва) 7 4 2 1 19-10 10 4 2 1 1 10-6 5 3 2 1 0 9-4 5
Группа "А". 1937г. 2 "Спартак" (Москва) 16 8 5 3 24-16 21 8 4 2 2 13-10 10 8 4 3 1 11-6 11
Показательные футбольные команды мастеров. 1938г. 1 "Спартак" (Москва) 25 18 3 4 74-19 39 13 9 2 2 45-12 20 12 9 1 2 29-7 19
Группа "А". 1939г. 1 "Спартак" (Москва) 26 14 9 3 58-23 37 13 10 3 0 39-8 23 13 4 6 3 19-15 14
Группа "А". 1940г. 3 "Спартак" (Москва) 24 13 5 6 54-35 31 12 7 0 5 25-21 14 12 6 5 1 29-14 17
Показательные футбольные команды мастеров. 1941г.(не завершен) 7 "Спартак" (Москва) 9 4 2 3 17-12 10 3 2 1 0 7-2 5 6 2 1 3 10-10 5
Группа 1. 1945г. 10 "Спартак" (Москва) 22 6 3 13 22-44 15 11 1 2 8 9-25 4 11 5 1 5 13-19 11
Группа 1. 1946г. 6 "Спартак" (Москва) 22 8 5 9 38-40 21 11 5 2 4 23-19 12 11 3 3 5 15-21 9
Группа 1. 1947г. 8 "Спартак" (Москва) 24 6 9 9 34-26 21 12 4 5 3 19-9 13 12 2 4 6 15-17 8
Группа 1. 1948г. 3 "Спартак" (Москва) 26 18 1 7 64-34 37 13 10 1 2 34-16 21 13 8 0 5 30-18 16
Группа 1. 1949г. 3 "Спартак" (Москва) 34 21 7 6 93-43 49 17 10 4 3 57-23 24 17 11 3 3 36-20 25
Класс "А". 1950г. 5 "Спартак" (Москва) 36 17 10 9 77-40 44 18 13 3 2 51-14 29 18 4 7 7 26-26 15
Класс "А". 1951г. 6 "Спартак" (Москва) 28 13 5 10 50-35 31 14 7 3 4 25-17 17 14 6 2 6 25-18 14
Класс "А". 1952г. 1 "Спартак" (Москва) 13 9 2 2 26-12 20 - -
Класс "А". 1953г. 1 "Спартак" (Москва) 20 11 7 2 47-15 29 10 7 3 0 29-8 17 10 4 4 2 18-7 12
Класс "А". 1954г. 2 "Спартак" (Москва) 24 14 3 7 49-26 31 12 7 2 3 25-13 16 12 7 1 4 24-13 15
Класс "А". 1955г. 2 "Спартак" (Москва) 22 15 3 4 55-27 33 11 9 1 1 30-11 19 11 6 2 3 25-16 14
Класс "А". 1956г. 1 "Спартак" (Москва) 22 15 4 3 68-28 34 11 8 2 1 40-16 18 11 7 2 2 28-12 16
Класс "А". 1957г. 3 "Спартак" (Москва) 22 11 6 5 43-28 28 11 6 3 2 25-18 15 11 5 3 3 18-10 13
Класс "А". 1958г. 1 "Спартак" (Москва) 22 13 6 3 55-28 32 11 9 1 1 33-13 19 11 4 5 2 22-15 13
Класс "А". 1959г. 6 "Спартак" (Москва) 22 8 8 6 32-28 24 11 7 1 3 20-13 15 11 1 7 3 12-15 9
Класс "А". Предв. группа 2. 1960г. 4 "Спартак" (Москва) 20 10 4 6 33-18 24 10 5 1 4 17-8 11 10 5 3 2 16-10 13
Класс "А". За 7-12-е места. 1960г. 7 "Спартак" (Москва) 10 5 3 2 19-14 13 5 3 1 1 11-5 7 5 2 2 1 8-9 6
Класс "А". Предв. подгруппа "Б". 1961г. 3 "Спартак" (Москва) 20 10 5 5 38-21 25 10 6 2 2 19-7 14 10 4 3 3 19-14 11
Класс "А". За 1-10-е места. 1961г. 3 "Спартак" (Москва) 30 16 8 6 57-34 40 15 9 4 2 30-13 22 15 7 4 4 27-21 18
Класс "А". Предв. подгруппа "Б". 1962г. 2 "Спартак" (Москва) 20 11 3 6 38-21 25 10 7 1 2 26-10 15 10 4 2 4 12-11 10
Класс "А". За 1-12-е места. 1962г. 1 "Спартак" (Москва) 22 14 4 4 37-18 32 11 7 2 2 16-7 16 11 7 2 2 21-11 16
1-ая подгруппа класса "А". 1963г. 2 "Спартак" (Москва) 38 22 8 8 65-33 52 19 13 4 2 36-17 30 19 9 4 6 29-16 22
1-ая группа класса "А". 1964г. 8 "Спартак" (Москва) 32 12 8 12 34-32 32 16 4 6 6 12-16 14 16 8 2 6 22-16 18
1-ая группа класса "А". 1965г. 8 "Спартак" (Москва) 32 10 12 10 28-26 32 16 5 6 5 15-16 16 16 5 6 5 13-10 16
1-ая группа класса "А". 1966г. 4 "Спартак" (Москва) 36 15 12 9 45-41 42 18 9 8 1 28-15 26 18 6 4 8 17-26 16
1-ая группа класса "А". 1967г. 7 "Спартак" (Москва) 36 13 14 9 38-30 40 18 7 7 4 17-13 21 18 6 7 5 21-17 19
1-ая группа класса "А". 1968г. 2 "Спартак" (Москва) 38 21 10 7 64-43 52 19 15 3 1 41-20 33 19 6 7 6 23-23 19
1-ая группа класса "А". Предв. подгруппа "Б". 1969г. 1 "Спартак" (Москва) 18 14 3 1 29-9 31 9 8 1 0 19-4 17 9 6 2 1 10-5 14
1-ая группа класса "А". За 1-14-е места. 1969г. 1 "Спартак" (Москва) 26 19 5 2 40-11 43 13 11 2 0 26-5 24 13 8 3 2 14-6 19
Высшая группа класса "А". 1970г. 3 "Спартак" (Москва) 32 12 14 6 43-25 38 16 8 7 1 27-10 23 16 4 7 5 16-15 15
Высшая лига класса "А". 1971г. 6 "Спартак" (Москва) 30 9 13 8 35-31 31 15 8 5 2 23-10 21 15 1 8 6 12-21 10
Высшая лига. 1972г. 11 "Спартак" (Москва) 30 8 10 12 29-30 26 15 4 7 4 15-11 15 15 4 3 8 14-19 11
Высшая лига. 1973г. 4 "Спартак" (Москва) 30 14 8 8 37-28 36 15 10 3 2 23-10 23 15 4 5 6 14-18 13
Высшая лига. 1974г. 2 "Спартак" (Москва) 30 15 9 6 41-23 39 15 9 5 1 23-11 23 15 6 4 5 18-12 16
Высшая лига. 1975г. 10 "Спартак" (Москва) 30 9 10 11 27-30 28 15 6 6 3 16-12 18 15 3 4 8 11-18 10
Высшая лига. 1976г(весна). 14 "Спартак" (Москва) 15 4 2 9 10-18 10 6 2 1 3 6-9 5 9 2 1 6 4-9 5
Высшая лига. 1976г(осень). 15 "Спартак" (Москва) 15 5 3 7 15-18 13 7 2 2 3 4-5 6 8 3 1 4 11-13 7
Высшая лига. 1978. 5 "Спартак" (Москва) 30 14 5 11 42-33 33 15 9 4 2 29-13 22 15 5 1 9 13-20 11
Высшая лига. 1979. 1 "Спартак" (Москва) 34 21 10 3 66-25 52 17 10 7 0 30-9 27 17 11 3 3 36-16 25
Высшая лига. 1980. 2 "Спартак" (Москва) 34 18 9 7 49-26 45 17 13 2 2 34-12 28 17 5 7 5 15-14 17
Высшая лига. 1981. 2 "Спартак" (Москва) 34 19 8 7 70-40 46 17 12 3 2 45-16 27 17 7 5 5 25-24 19
Высшая лига. 1982. 3 "Спартак" (Москва) 34 16 9 9 59-35 41 17 8 5 4 31-16 21 17 8 4 5 28-19 20
Высшая лига. 1983. 2 "Спартак" (Москва) 34 18 9 7 60-25 45 17 9 6 2 26-10 24 17 9 3 5 34-15 21
Высшая лига. 1984. 2 "Спартак" (Москва) 34 18 9 7 53-29 45 17 8 5 4 28-20 21 17 10 4 3 25-9 24
Высшая лига. 1985. 2 "Спартак" (Москва) 34 18 10 6 72-28 46 17 11 5 1 38-7 27 17 7 5 5 34-21 19
Высшая лига. 1986. 3 "Спартак" (Москва) 30 14 9 7 52-21 37 15 9 6 0 36-6 24 15 5 3 7 16-15 13
Высшая лига. 1987. 1 "Спартак" (Москва) 30 16 11 3 49-26 43 15 9 5 1 28-13 23 15 7 6 2 21-13 20
Высшая лига. 1988. 4 "Спартак" (Москва) 30 14 11 5 40-26 39 15 8 6 1 28-16 22 15 6 5 4 12-10 17
Высшая лига. 1989. 1 "Спартак" (Москва) 30 17 10 3 49-19 44 15 10 4 1 26-8 24 15 7 6 2 23-11 20
Высшая лига. 1990. 5 "Спартак" (Москва) 24 12 5 7 39-26 29 12 6 3 3 21-9 15 12 6 2 4 18-17 14
Высшая лига. 1991. 2 "Спартак" (Москва) 30 17 7 6 57-30 41 15 11 3 1 28-11 25 15 6 4 5 29-19 16
Чемпионаты России
Высшая лига. Группа "Б". 1992. 1 "Спартак" (Москва) 18 11 6 1 35-9 28 9 7 2 0 21-3 16 9 4 4 1 14-6 12
Высшая лига. За 1-8-е места. 1992. 1 "Спартак" (Москва) 14 10 4 0 36-12 24 7 5 2 0 15-5 12 7 5 2 0 21-7 12
Высшая лига. 1993г. 1 "Спартак" (Москва) 34 21 11 2 81-18 53 17 14 3 0 53-7 31 17 7 8 2 28-11 22
Высшая лига. 1994г. 1 "Спартак" (Москва) 30 21 8 1 73-21 50 15 13 2 0 38-7 28 15 8 6 1 35-14 22
Высшая лига. 1995г. 3 "Спартак" (Москва) 30 19 6 5 76-26 44 15 12 0 3 49-13 24 15 7 6 2 27-13 20
Высшая лига. 1996г. 1 "Спартак" (Москва) 34 21 9 4 70-34 51 17 13 3 1 38-13 29 17 8 6 3 32-21 22
Высшая лига. Матч за 1-е место. 1996г. 1 "Спартак" (Москва) 1 1 0 0 2-1 2 - -
Высшая лига. 1997г. 1 "Спартак" (Москва) 34 22 7 5 67-30 51 17 14 1 2 41-13 29 17 8 6 3 26-17 22
Высший дивизион. 1998г. 1 "Спартак" (Москва) 30 17 8 5 58-27 42 15 11 4 0 32-8 26 15 6 4 5 26-19 16
Высший дивизион. 1999г. 1 "Спартак" (Москва) 30 22 6 2 75-24 50 15 12 2 1 39-9 26 15 10 4 1 36-15 24
Высший дивизион. 2000г. 1 "Спартак" (Москва) 30 23 1 6 69-30 47 15 12 1 2 34-13 25 15 11 0 4 35-17 22
Высший дивизион. 2001г. 1 "Спартак" (Москва) 30 17 9 4 56-30 43 15 10 5 0 28-8 25 15 7 4 4 28-22 18
Премьер-лига. 2002г. 3 "Спартак" (Москва) 30 16 7 7 49-36 39 15 9 1 5 22-18 19 15 7 6 2 27-18 20
Премьер-лига. 2003г. 10 "Спартак" (Москва) 30 10 6 14 38-48 26 15 6 4 5 18-20 16 15 4 2 9 20-28 10
Премьер-лига. 2004г. 8 "Спартак" (Москва) 30 11 7 12 43-44 29 15 6 3 6 22-20 15 15 5 4 6 21-24 14
Премьер-лига. 2005г. 2 "Спартак" (Москва) 30 16 8 6 47-26 40 15 9 3 3 28-13 21 15 7 5 3 19-13 19
Календарь
«    Февраль 2006    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
 
Опрос сайта
У кого лучший суппорт?
Мясо
бомжи
Кони
Педо
Локо
другой
Дополнительно
Кнопки